Description
Инсулиновая помпа Accu-Chek Spirit Combo – отличный выбор для тех кто хочет настроить “петлю” Android APS без дополнительных устройств и управлять ею напрямую с телефона.
Эту инсулиновую помпу можно подключить к телефону Андроид и управлять с помощью приложений Android APS или Pump Control.
Для детей это отличный вариант, ведь не нужно будет носить Райли как с помпами Medtronic подключенными к “петле”.
Помпа в отличном состоянии и может работать еще очень долго.
Нельзя подключить к Айфону.
Инсулиновая помпа Акку-Чек® Спирит Комбо выполнена в компактном корпусе с закругленными краями.
Вес помпы включая батарейку, полный пластиковый картридж и инфузионный набор, включая батарею составляет около 110 г.
Пластмассовый корпус устойчив к появлению царапин и воздействию лекарственных веществ.
Помпа имеет дисплей с подсветкой, ориентация которого может быть изменена на 180 градусов.
Сообщения сопровождаются вибрацией и звуковыми сигналами, громкость которых можно регулировать.
Пользователю доступно 3 типа меню, 5 профилей базальной скорости, 3 вида болюсов.
Технические характеристики
Размеры | Прибл. 82,5 x 56 x 21 мм | |
---|---|---|
Температурные пределы: | При использовании: от +5°C до +40°C | |
Влажность воздуха (относительная влажность) | При использовании: от 20% до 90% | |
Атмосферное давление: Атмосферное давление | Высота: примерно от -300 до +5400 м
В период работы: 50 – 106 кПа (500 – 1060 мбар) |
|
Временная базальная скорость | Шаг изменения 10%, 0%-90% (понижение), 110% – 250% (повышение). Длительность добавляется с интервалом 15 минут, максимальное время установки 24 часа. | |
Поток (скорость введения) | Во время заполнения инфузионной системы и введения болюса – 0,2 ЕД/сек (1/20 базальной часовой дозы вводится с интервалами каждые 3 минуты) | |
Степень защиты от воды | IPX 8 – Защищен от воздействия воды при временном погружении, не превышающем стандартных условий (≤ 60 минут на глубину ≤ 2.5 метров) | |
Источник питания | Одна батарея AA 1,5 В, щелочная (LR6) или литиевая (FR6), или один перезаряжаемый NiMH аккумулятор AA 1,2 В (HR6) | |
Срок хранения данных | Время и дата сохраняются в памяти около 1 часа после извлечения батареи. Другие установки инсулиновой помпы (почасовая базальная скорость, остаточное заполнение резервуара, шаг болюса и активное меню пользователя) и память событий (история болюса, история суточных доз инсулина, история Временной Базальной Скорости и история предупреждения) всегда сохраняются независимо от заряда батареи и времени, в течение которого инсулиновая помпа была без батареи. | |
Системы безопасности | Концепция безопасности базируется на использовании системы контроля, состоящей из двух микропроцессоров (основного и управляющего). Если в основном процессоре возникает сбой или неисправность, они обнаруживаются управляющим процессором. Основной процессор, в свою очередь, также контролирует, корректно ли работает управляющий процессор. |
При необходимости возможна помощь в настройке автоматического предотвращения низкого сахара крови и корректирующих подколок при прогнозе гипергликемии за отдельную плату.
There are no reviews yet.